CLASIFICACIÓN DE PILOTOS
Piloto | Ptos. | Aus. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VET | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
HAM | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
PET | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
ALO | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
WEB | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
BUT | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
MAS | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
BUE | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
SUT | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
DRE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
ALG | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
HEI | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
TRU | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
DAM | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
GLO | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
BAR | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
ROS | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
KOV | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
SCH | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
MAL | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
PER | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
KOB | 0 | 0 | Fuentes:as.com |
No hay comentarios:
Publicar un comentario